Getreide Nudeln
Produkteinführung zu Grains PastaNoodles
Produkteinführung von Grains PastaNoodles
Produktübersicht
Es ist allgemein bekannt, dass Getreide gesund ist. Allerdings lässt es sich kaum schmackhaft zubereiten.
Deshalb bieten wir Ihnen und Ihrer Familie Vollkornprodukte in verschiedenen Sorten und Geschmacksrichtungen an. Sie eignen sich ideal für Vegetarier, Veganer, Menschen mit Zöliakie sowie für alle, die Wert auf Fitness und eine ausgewogene Ernährung legen. Wie der Name „Vollkorn“ schon sagt, werden alle unsere Produkte aus 100 % biologischem Getreidemehl hergestellt, sind glutenfrei und enthalten keine künstlichen Zusatzstoffe. Alle Produkte sind mit Gütesiegeln versehen, die die Standards von USDA/NOP, EU-Bio, Koscher, BRC und Glutenfreiheit bestätigen. Wir garantieren, dass jedes unserer Produkte …s. W.Die Mitarbeiter sind bestens qualifiziert.
Unsere Mehrkornpasta-Serie wird aus rein natürlichen Getreiderohstoffen ohne jegliche Zusatzstoffe hergestellt. Sie vereint die Nährstoffe traditioneller Getreidesorten mit modernen Nudelformen. Die Produkte sind reich an Ballaststoffen, fettarm und einfach zuzubereiten. Dank der vielfältigen Formen und Geschmacksrichtungen eignen sie sich ideal für Familienmahlzeiten, gesunde Fast-Food-Gerichte und den Catering-Großhandel.
Die Serie umfasst 10 klassische Getreiderohstoffe, darunter Einzelkornrezepturen und Mischkornrezepturen, die den unterschiedlichen Bedürfnissen einer gesunden Ernährung gerecht werden.
Mais, weißer Reis, schwarzer Reis, brauner Reis, Sorghum-Reis, Hirse, Buchweizen,Hochlandgerste, Hafer, Mehrkornmischungspulver

Zutaten
| Nährwertangaben für Getreidenudeln/Pasta | |||
| Produktname | Artikel | pro 100 Gramm | NRV% |
| Maisspaghetti | Energie | 1480 kJ | 18% |
| Protein | 4,3 g | 7% | |
| Gesamtfett | 0g | 0% | |
| Kohlenhydrate | 82,1 g | 27 % | |
| Natrium | 0 mg | 0% | |
| Reisnudeln | Energie | 1497 kJ | 18% |
| Protein | 6,0 g | 10% | |
| Gesamtfett | 0g | 0% | |
| Kohlenhydrate | 81,2 g | 27 % | |
| Natrium | 0 mg | 0% | |
| Spaghetti aus schwarzem Reis | Energie | 1501 kJ | 18% |
| Protein | 9,2 g | 15% | |
| Gesamtfett | 0g | 0% | |
| Kohlenhydrate | 78,2 g | 26 % | |
| Natrium | 0 mg | 0% | |
| Spaghetti aus braunem Reis | Energie | 1480 kJ | 18% |
| Protein | 8,0 g | 14% | |
| Gesamtfett | 0g | 0% | |
| Kohlenhydrate | 82,1 g | 27 % | |
| Natrium | 0 mg | 0% | |
| Buchweizenspaghetti | Energie | 1499 kJ | 18% |
| Protein | 8,6 g | 14% | |
| Gesamtfett | 0g | 0% | |
| Kohlenhydrate | 78,7 g | 26 % | |
| Natrium | 0 mg | 0% | |
| Sorghum-Spaghetti | Energie | 1503 kJ | 18% |
| Protein | 9,0 g | 15% | |
| Gesamtfett | 1,1 g | 2% | |
| Kohlenhydrate | 77,0 g | 26 % | |
| Natrium | 0 mg | 0% | |
| Hirse-Spaghetti | Energie | 1541 kJ | 18% |
| Protein | 9,0 g | 15% | |
| Gesamtfett | 0g | 0% | |
| Kohlenhydrate | 80,0 g | 26 % | |
| Natrium | 0 mg | 0% | |
| Kichererbsen-Spaghetti | Energie | 505 kJ | 6% |
| Protein | 6,0 g | 10% | |
| Gesamtfett | 1,2 g | 2% | |
| Kohlenhydrate | 21,1 g | 7% | |
| Natrium | 0 mg | 0% | |
| Erbsenspaghetti | Energie | 1328 kJ | 16% |
| Protein | 20,3 g | 34 % | |
| Gesamtfett | 1,1 g | 2% | |
| Kohlenhydrate | 55,4 g | 18% | |
| Natrium | 9,7 mg | 1% | |

Anwendungen


































